Normas y Protocolos | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, 802.3ab IEEE, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x,IEEE 802.1p IEEE 802.1x, IEEE 802.1p |
---|---|
Interfaz | 24 10/100/1000 Mbps RJ45 Puertos (Negociación automática / Auto MDI / MDIX) 4 Combo SFP 100/1000Mbps Slots * Un puerto de consola |
Red de Medios de Comunicación | 10BASE-T: UTP categoría 3, 4, 5 cable (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoría 5, 5e o cable por encima de (Máximo 100 m) 100BASE-FX:MMF,SMF 100BASE-FX: MMF, SMF 1000BASE-X: MMF, SMF 1000BASE-X: MMF, SMF |
Dimensiones (W x D x H) | 17.32 * 8.7 * 1.73 pulgadas (440 * 220 * 44 mm) |
Fuente de alimentación | 100~240VAC, 50/60Hz |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Ancho de banda / backplane | 48 Gbps |
Tabla de direcciones MAC | 8k |
Tasa de reenvío de paquetes | 35.7Mpps |
Jumbo Frame | 10240 Bytes 10240 Bytes |
CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE | |
Calidad de Servicio | Support 802.1p CoS/DSCP priority 802.1p CoS / prioridad DSCP Support 4 priority queues Apoyo a 4 colas de prioridad Programación en espera: SP, WRR, SP + WRR Port/Flow- based Rate Limiting Port/Flow- base limitación de la velocidad VLAN de voz |
L2 Características | IGMP Snooping V1/V2/V3 IGMP V1/V2/V3 802.3ad LACP (hasta 8 grupos de agregación, que contiene 8 puertos por grupo) Spanning Tree STP / RSTP / MSTP BPDU Filtering/Guard TC/Root Protect Loop back detection Control de flujo 802.3x |
VLAN VLAN | Support IEEE802.1Q with 4K VLAN groups and 4K VIDs Apoyo IEEE802.1Q con 4K VLAN grupos y VID 4K Port/ MAC/Protocol-based VLAN Puerto / MAC / basadas en el protocolo VLAN GARP/GVRP GARP / GVRP |
Access Control List | L2 L4 de filtrado de paquetes basado en la fuente y la dirección MAC de destino, Dirección IP, puertos TCP / UDP, 802.1p, DSCP, el protocolo y VLAN ID Time Range Based Intervalo de tiempo base |
Seguridad | IP-MAC-Port-VID Binding IEEE 802.1X Port/MAC Based authentication, Radius,Guest VLAN IEEE 802.1X puerto / MAC autenticación basada, Radio, Guest VLAN DoS Defence Dynamic ARP inspection (DAI) SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Port Security Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control Broadcast / Multicast / Unicast |
Administración | GUI basado en web y gestión de la CLI SNMP v1/v2c/v3, compatible con MIB públicas y TP-LINK MIB privadas RMON (1, 2, 3, 9 grupos) DHCP / BOOTP cliente, DHCP, DHCP Option82 CPU Monitoreo Port Mirroring Ajuste de la hora: SNTP IntegIntegrado NDP / NTDP función Actualización del firmware: TFTP y Web System Diagnose: VCT SYSLOG y MIBs públicas |
OTROS | |
Certificación | CE, FCC CE, FCC |
Contenido del paquete | Switch Cable de alimentación Guía de instalación rápida CD de recursos Kit para montaje en rack Pies de goma |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humedad: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |